通用母絲錐 | 鉆桿公母錐類 | |||||||
規格 | 打撈尺寸(mm) | 螺紋扣型 | 備注 | 名稱 | 規格 | 打撈尺寸(mm) | 螺紋扣型 | 備注 |
73/65反扣 | 65鎖粗母 | 螺紋扣型可定制 | 小口徑公錐 | Φ12-27/43 | ||||
89/65反扣 | 65鎖粗母 | 小口徑公錐 | Φ24-44/43 | |||||
89/65反扣 | 65鎖粗母 | 小口徑公錐 | Φ34-54/43 | |||||
127/65反扣 | 65鎖粗母 | 小口徑公錐 | Φ44-64/43 | |||||
146/65反扣 | 65鎖粗母 | 小口徑公錐 | Φ30-45/54 | |||||
168/65反扣 | 65鎖粗母 | 小口徑公錐 | Φ35-53/58 | |||||
89/75反扣 | 75鎖粗母 | 鉆桿公錐 | Φ42-57/57 | 有反扣 | ||||
108/75反扣 | 75鎖粗母 | 鉆桿公錐 | Φ42-83/65 | 有反扣 | ||||
127/75反扣 | 75鎖粗母 | 鉆桿公錐 | Φ50-65/65 | 有反扣 | ||||
146/75反扣 | 75鎖粗母 | 鉆桿公錐 | Φ50-75/75 | 有反扣 | ||||
168/75反扣 | 75鎖粗母 | 鉆桿公錐 | Φ60-75/75 | 有反扣 | ||||
通用公絲錐 | 鉆桿公錐 | Φ73-95/95 | 有反扣 | |||||
規格 | 打撈尺寸(mm) | 螺紋扣型 | 備注 | 鉆桿公錐 | Φ89-121/121 | 有反扣 | ||
73/65 | 65鎖粗母 | 螺紋扣型可定制 | 鉆桿母錐 | Φ42-57/73 | 有反扣 | |||
89/65 | 65鎖粗母 | 鉆桿母錐 | Φ42-68/73 | 有反扣 | ||||
108/65 | 65鎖粗母 | 鉆桿母錐 | Φ50-65/73 | 有反扣 | ||||
127/65 | 65鎖粗母 | 鉆桿母錐 | Φ50-75/89 | 有反扣 | ||||
146/65 | 65鎖粗母 | 鉆桿母錐 | Φ50-83/89 | 有反扣 | ||||
168/65 | 65鎖粗母 | 鉆桿母錐 | Φ60-75/89 | 有反扣 | ||||
89/75 | 75鎖粗母 | 大口徑鉆桿母錐 | Φ89/121 | |||||
108/75 | 75鎖粗母 | 大口徑鉆桿母錐 | Φ73/105/121 | |||||
127/75 | 75鎖粗母 | 大口徑鉆桿母錐 | Φ121/121 | |||||
146/75 | 75鎖粗母 | |||||||
168/75 | 75鎖粗母 | |||||||
套管公錐 | 套管母錐 | |||||||
規格 | 打撈尺寸(mm) | 螺紋扣型 | 備注 | 規格 | 打撈尺寸(mm) | 螺紋扣型 | 備注 | |
Φ73/57/65 | 73/65有反扣 | Φ70-96/108 | ||||||
Φ89/57/65/75 | 含正反扣 | Φ45-92/89 | ||||||
Φ108/57/65/75 | 含正反扣 | Φ85-115/127 | ||||||
Φ127/57/65/75 | 含正反扣 | Φ105-135/146 | ||||||
Φ146/57/65/75 | 含正反扣 | 自由鉗 | ||||||
Φ168/57/65/75 | 含正反扣 | 名稱 | 規格 | 備注 | ||||
Φ89/75 | 含正反扣 | 金剛石自由鉗 | 全系列 | 內管鉗 | ||||
Φ108/75 | 含正反扣 | 合金自由鉗 | 全系列 | 鉆桿、外管鉗,鑲合金卡瓦 | ||||
Φ127/75 | 含正反扣 | 板式自由鉗 | 全系列 | 鉆桿 、外管鉗 | ||||
Φ146/75 | 含正反扣 | |||||||
Φ168/75 | 含正反扣 |
管理員
該內容暫無評論